2016 オールデンタル試合結果
| 女子個人シングルス | 氏名 | 回戦 | 相手校 | 対戦相手 | セット数 | 得点 | ||||
| 徐 | 1 | 鶴見 | 松本 | 0-2 | 11-15 8-15 | |||||
| 右田 | 1 | 東京医科 | 荒井 | 2-1 | 16-14 12-15 13-15 | |||||
| 祐徳 | 2 | 岩手歯科 | 鎌上 | 2-0 | 15-6 15-2 | |||||
| 3 | 日歯新潟 | 渡辺 | 0-2 | 14-16 13-15 | ||||||
| 2 | 愛知学院 | 長谷川 | 0-2 | 4-15 5-15 | ||||||
| 的場 | 2 | 医科歯科 | 中山 | 2-0 | 15-2 15-3 | |||||
| 3 | 福歯 | 山下 | 1-2 | 15-11 9-15 9-15 | ||||||
| 信太 | 2 | 新潟 | 北上 | 2-0 | 15-5 15-4 | |||||
| 3 | 九州 | 洲之内 | 0-2 | 15-17 15-17 | ||||||
| 平野 | 2 | 東北 | 佐藤 | 2-0 | 15-6 15-2 | |||||
| 3 | 日歯新潟 | 加藤 | 2-0 | 15-4 15-7 | ||||||
| 4 | 北海道 | 柴田 | 0-2 | 10-21 6-21 | ||||||
| 女子個人ダブルス | 信太・的場 | 1 | 明海 | 関口・多比地 | 2-0 | 15-8 15-2 | ||||
| 2 | 昭和 | 大塚・福村 | 1-2 | 15-3 13-15 8-15 | ||||||
| 右田・徐 | 1 | 日大松戸 | 蔵本・open | 1-0 | 15-12 | |||||
| 2 | 日本歯科 | 馬場・鈴木 | 0-2 | 13-15 8-15 | ||||||
| 祐徳・平野 | 1 | 日歯新潟 | 今井・美 | 2-0 | 15-13 15-9 | |||||
| 2 | 九州歯科 | 宮城・林田 | 0-2 | 12-15 7-15 | ||||||
| 男子個人シングルス | 白石 | 2 | 朝日 | 水野 | 2-1 | 20-21 15-6 12-3 | ||||
| 3 | 鶴見 | 武宮 | 0-2 | 11-15 6-15 | ||||||
| 平瀬 | 2 | 東京歯科 | 中島 | 0-2 | 14-16 7-15 | |||||
| スパシン | 2 | 九州 | 園山 | 2-0 | 15-13 15-7 | |||||
| 3 | 日本 | 唐橋 | 2-0 | 15-7 19-17 | ||||||
| 4 | 日歯新潟 | 東城 | 2-0 | 21-15 21-19 | ||||||
| 5 | 大阪歯科 | 高島 | 2-0 | 21-13 21-13 | ||||||
| 6 | 大阪歯科 | 藤本 | 0-2 | 18-21 11-21 | ||||||
| 相原 | 2 | 九州 | 服部 | 2-0 | 15-2 15-3 | |||||
| 3 | 岡山 | 利川 | 2-0 | 15-8 15-5 | ||||||
| 4 | 北海道 | 神山 | 2-0 | 21-10 21-12 | ||||||
| 5 | 東京歯科 | 多田 | 2-0 | 21-15 21-14 | ||||||
| 6 | 昭和 | 天野 | 0-2 | 9-21 22-24 | ||||||
| 男子個人ダブルス | 白石・平瀬 | 2 | 日歯新潟 | 龍澤・長野 | 0-2 | 12-15 9-15 | ||||
| 相原・スパシン | 2 | 九州 | 服部・平生 | 2-0 | 15-3 15-2 | |||||
| 3 | 朝日 | 棚橋・茶谷 | 2-0 | 15-11 15-9 | ||||||
| 4 | 松本歯科 | 林・滝沢 | 2-0 | 21-12 21-14 | ||||||
| 5 | 昭和 | 天野・山田 | 2-0 | 14-21 10-21 | ||||||
| 女子団体戦 | ||||||||||
| 第一ダブルス | 信太・的場 | 団体予選 | 九州歯科 | 宮城・林田 | 2-0 | 21-17,21-19 | ||||
| 第一シングルス | 平野 | 団体予選 | 宮城 | 1-2 | 16-21 21-13 13-21 | |||||
| 第二シングルス | 的場 | 団体予選 | 林田 | 2-0 | 21-15 21-9 | |||||
| 第一ダブルス | 信太・的場 | 団体予選 | 日本歯科 | 馬場・鈴木 | 0-2 | 21-13 13-21 | ||||
| 第一シングルス | 平野 | 団体予選 | 渡辺 | 2-0 | 11-21 17-21 | |||||
| 第二シングルス | 的場 | 団体予選 | 湯下 | 0-2 | 14-21 17-21 | |||||
| 第一ダブルス | 信太・的場 | トーナメント | 北海道 | 丸山・柴田 | 0-2 | 10-21 12-21 | ||||
| 第一シングルス | 的場 | トーナメント | 丸山 | 2-0 | 21-9 21-9 | |||||
| 第二シングルス | 平野 | トーナメント | 柴田 | 0-2 | 19-21 7-21 | |||||
| 男子団体戦 | ||||||||||
| 予選リーグ | ||||||||||
| 第一ダブルス | 白石・平瀬 | 団体予選 | 東北大学 | 西野・杉山 | 0-2 | 9-21 6-21 | ||||
| 第二ダブルス | 相原・スパシン | 斉藤・酒井 | 2-0 | 21-1121-13 | ||||||
| 第一シングルス | 白石 | 西野 | 0-2 | 7-21 5-21 | ||||||
| 第二シングルス | 相原 | 杉山 | 2-0 | 21-9 21-12 | ||||||
| 第三シングルス | スパシン | 酒井 | 2-0 | 21-15 21-13 | ||||||
| 第一ダブルス | 相原・スパシン | 団体予選 | 日本大学 | 門脇・斉藤 | 2-0 | 21-13 21-6 | ||||
| 第二ダブルス | 白石・平瀬 | 藤野・神崎 | 0-2 | 12-21 9-21 | ||||||
| 第一シングルス | 相原 | 斉藤 | 2-0 | 21-3 21-11 | ||||||
| 第二シングルス | スパシン | 藤野 | 2-1 | 21-12 19-21 21-15 | ||||||
| 第三シングルス | 白石 | 神崎 | 15-21 22-20 21-18 | |||||||
| 決勝トーナメント | ||||||||||
| 第一ダブルス | 相原・スパシン | 一回戦 | 大阪歯科 | 小川・藤本 | 2-1 | 21-18 19-21 21-17 | ||||
| 第二ダブルス | 白石・平瀬 | 高島・栗林 | 0-2 | 13-21 19-21 | ||||||
| 第一シングルス | 白石 | 高島 | 0-2 | 18-21 15-21 | ||||||
| 第二シングルス | 相原 | 藤本 | 2-1 | 17-21 21-11 21-13 | ||||||
| 第三シングルス | スパシン | 小川 | 2-1 | 21-17 10-21 21-12 | ||||||
| 第一ダブルス | 白石・平瀬 | 二回戦 | 東京歯科 | 多田・小森谷 | 0-2 | 8-21 20-22 | ||||
| 第二ダブルス | 相原・スパシン | 中島・金澤 | 0-2 | 18-21 6-21 | ||||||
| 第一シングルス | 相原 | 金澤 | 0-2 | 3-21 14-21 | ||||||
| 第二シングルス | 平瀬 | 多田 | 0-1 | 12-21 打ち切り | ||||||
| 第三シングルス | スパシン | 中島 | 打ち切り | |||||||
| 第一ダブルス | 相原・スパシン | 5,6決 | 日本松戸 | 佐藤、服部 | 2-0 | 21-14 21-16 | ||||
| 第二ダブルス | 白石・平瀬 | 篠崎・松野 | 0-2 | 15-21 21-23 | ||||||
| 第一シングルス | 平瀬 | 松野 | 0-2 | 18-21 16-21 | ||||||
| 第二シングルス | スパシン | 佐藤 | 2-0 | 21-7 21-12 | ||||||
| 第三シングルス | 相原 | 服部 | 2-0 | 21-13 21-15 | ||||||
| 第一ダブルス | 相原・スパシン | 5決 | 東北大 | 西野・菅井 | 0-2 | 18-21 12-21 | ||||
| 第二ダブルス | 白石・平瀬 | 内匠・佐野 | 1-2 | 15-21 22-20 21-14 | ||||||
| 第一シングルス | 相原 | 斉藤 | 2-0 | 21-12 21-13 | ||||||
| 第二シングルス | スパシン | 酒井 | 2-0 | 21-9 21-17 | ||||||
| 第三シングルス | 平瀬 | 内匠 | 2-1 | 18-21 21-13 21-8 | ||||||
最近の記事一覧
カテゴリー
携帯用QRコード