楽天市場
[無料でホームページを作成] [通報・削除依頼]

2018 九山

男子団体戦          
氏名 回戦 相手校 対戦相手 セット数 得点
郡山、柿内 予選リーグ1回戦 琉球 國吉、垣花 2-1 18-21 21-15 21-11
今枝、永井     三好、中野 2-1 15-21 21-13 21-13
永井     國吉 2-1 19-21 21-19 21-16
柿内     垣花 2-1 14-21 21-17 21-14
郡山     三好 2-0 21-18 21-14
郡山、柿内 2 長崎 末原、西浦 2-1 14-21 24-22 21-19
今枝、永井     大城、川平 2-1 21-13 21-13
柿内     西浦 0-2 11-21 16-21
郡山     大城 2-0 21-10 21-15
永井     末原 1-2 17-21 21-16 17-21
今枝、永井   福岡 古賀、大山 2-0 21-4 21-12
郡山、柿内     麻生、松本 2-0 21-13 21-17
長澤     大山 2-0 21-13 21-13
郡山     麻生 0-2 15-21 18-21
柿内     松本 2-1 21-16 20-22 21-12
郡山、柿内   佐賀 佐々木、林田 0-2 17-21 19-21
今枝、永井     永島、篠原 0-2 20-22 19-21
長澤     林田 0-2 10-21 10-21
郡山     永島 0-2 13-21 18-21
柿内     佐々木 0-2 21-17 19-21 14-21
郡山、柿内   宮崎 沼田、津波古 2-0 21-14 21-8
今枝、永井     荒木、米良 2-0 21-17 21-17
郡山     津波古 2-0 21-11 21-16
柿内     米良 2-0 21-18 21-15
永井     荒木 2-1  
今枝、永井 準決勝 熊本 徳田、岡村 0-2 5-21 16-21
郡山、柿内     久野、塚本 1-2 21-16 18-21 15-21
永井     徳田 0-2 11-21 15-21
今枝、永井 3位決定戦 九州 冨士本、野口 0-2 13-21 16-21
郡山、柿内     岩橋、島田 2-0 21-15 21-
郡山     尾郷 2-1 21-10 15-21 21-16
柿内     江崎 0-2  
永井     島田 1-2 15-21 21-19 18-21
男子個人戦ダブルス        
柿内、郡山 2 佐賀 宮崎、江川 2-0  
  3 九州 冨士本、野口 0-2 17-21 17-21
大島、山本 1 熊本 大保、馬場 2-0 15-6 15-9
  2 琉球 國吉、垣花 2-1 14-15 15-14 15-10
  3 久留米 井ノ上、昇 2-0 29-27 21-15
  4 九州 岩橋、島田 0-2 10-21 14-21
今枝、永井 2 長崎 谷口、森川 2-0 15-4 15-5
  3 熊本 久野、塚本 0-2 16-21 11-21
大村、片山 1 山口 中野、白瀧 2-0 15-6 15-9
  2 長崎 大城、川平 2-0 15-8 15-10
  3 宮崎 加世田、末永 2-0 21-8 21-15
  4 大分 佐藤、石田 1-2 9-21 21-15 13-21
坂田、山下 1 久留米 寺山、河野 0-2 11-15 12-15
長澤、岩本 2 熊本 草葉、田代 1-2 11-15 15-10 15-14
  3 産医 谷岡、長澤 2-0 21-13 24-22
  4 福岡 麻生、松本 0-2 17-21 17-21
徳田、中夷 1 宮崎 谷口、山口 2-1 10-15 15-11 15-7
  2 久留米 添田、佐藤 0-2 5-15 6-15
男子個人戦シングルス        
山本 2 山口      
  3 大分      
  4 福岡      
女子団体戦          
徳重・川島 予選リーグ1回戦 九州 蓮尾、森 2-0 21-12 21-17
四元     蓮尾 2-0 21-17 21-15
川島     清原 2-0 21-2 21-2
徳重・川島 2 琉球 平安、上原 0-2 12-21 16-21
四元     平安 0-2 8-21 13-21
川島     進藤 2-0 21-17 19-21 21-11
徳重・川島 3 大分 谷村、光吉 2-1 21-11 21-12
四元     吉川 2-0 21-9 21-4
川島     谷村 2-0 21-15 21-13
徳重・川島 4 福岡 後藤、山口 2-1 21-13 19-21 21-7
四元     谷川 2-0 21-6 21-12
川島     後藤 2-0 21-16 21-6
徳重・川島 5 長崎 平野、森田 2-0 21-19 21-16
四元     峠 0-2 7-21 13-21
川島     平野 0-2 20-22 8-21
女子個人戦シングルス        
峠 1 大分 藤原 2-0 15-5 15-3
  2 長崎 峠 0-2 9-15 10-15
徳重 1 福岡 赤崎 2-0 15-7 15-3
  2 佐賀 藤井 2-0 15-9 15-10
  3 佐賀 何 0-2 7-21 15-21
川島 2 産医 三葉 2-0 15-5 15-5
  3 佐賀 陣内 2-0 21-13 21-9
  4 長崎 峠 0-2 13-21 9-21
溝邉 1 佐賀 平田 2-0 15-12 15-12
  2 福岡 油柚 2-0 15-2 15-2
  3 山口 折木 0-2 17-21 18-21
森本 1 産医 脇谷 2-0 15-10 15-10
  2 長崎 森田 0-2  
山下 1 山口 横須賀 2-0 15-9 15-12
  2 九州 蓮尾 1-2 15-8 14-15 9-15
山ノ川 1 産医 二宮 2-0 15-7 15-8
  2 長崎 平野 0-2  
四元 1 熊本 末武 2-0 15-7 15-3
  2 琉球 進藤 0-2 4-15 12-15
松尾 1 福岡 神矢 2-0 15-8 15-5
  2 熊本 有田 0-2 12-15 12-15
女子個人戦ダブルス        
徳重、川島 2 九州 清原、岡村 2-0 15-5 15-1
  3 産医 大内田、水野 2-0 21-13 21-11
  4 佐賀 松尾、興猶 1-2 11-21 21-15 16-21
溝邉、松尾 1 宮崎 稲川、和田 2-0 15-4 15-5
  2 久留米 利川、豊満 2-0  
  3 福岡 川上、谷川 2-0 21-16 21-11
  4 佐賀 青木、辻 0-2 4-21 6-21
森本、山ノ川 1 琉球 高良、新崎 2-1 13-15 15-11 15-7
  2 山口 津永、塚田 2-1 15-9 6-15 15-10
  3 熊本 上田、中谷 0-2 17-21 11-21
山下、四元 1 福岡 山口、前嶋 2-0 15-6 15-11
  2 佐賀 何、神林 2-0 15-8 15-10
  3 琉球 上原、平安 0-2 10-21 12-21

バド部のブログ

日月火水木金土
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

カテゴリー

QRコード
携帯用QRコード