楽天市場
[無料でホームページを作成] [通報・削除依頼]

資料館

資料館

 ここでは主に『IDEAL』の仕様をまとめようと思います。

 

必要経験値と平均戦闘回数とLV別-敵EXPの一覧


・LV……アバターとモンスターのレベルを示します。

・次LVまで……次のLV(左のマスの「LV」)にアップする為に必要な経験値

 ※注※
 LVは1からスタートするのでLV1になるまでに必要な経験値は0となる。

・敵のEXP……そのLVの敵から得られる経験値

・平均戦闘回数……同じLV同士のアバターとモンスターが戦った場合の次のLVに上がるまでに必要な戦闘回数(討伐数とも)

 ※例※
  LV1のアバターがLV1のモンスターのみを倒してLV2を目指すと10回分の戦闘が必要になる

・次のLVまで小計……「次のLVまで」をその時点まで合計したもの
 

 

LV 次LVまで 敵のEXP 平均戦闘回数 次のLVまで小計
1 0 2 10 0
2 20 2.5 12 20
3 30 3 13.33333333 50
4 40 3.5 14.28571429 90
5 50 4 15 140
6 60 4.5 15.55555556 200
7 70 5 16 270
8 80 5.5 16.36363636 350
9 90 6 16.66666667 440
10 100 6.5 16.92307692 540
11 110 7 17.14285714 650
12 120 7.5 17.33333333 770
13 130 8 17.5 900
14 140 8.5 17.64705882 1040
15 150 9 17.77777778 1190
16 160 9.5 17.89473684 1350
17 170 10 18 1520
18 180 10.5 18.0952381 1700
19 190 11 18.18181818 1890
20 200 11.5 18.26086957 2090
21 210 12 18.33333333 2300
22 220 12.5 18.4 2520
23 230 13 18.46153846 2750
24 240 13.5 18.51851852 2990
25 250 14 18.57142857 3240
26 260 14.5 18.62068966 3500
27 270 15 18.66666667 3770
28 280 15.5 18.70967742 4050
29 290 16 21.25 4340
30 340 17 21.17647059 4680
31 360 17.75 21.4084507 5040
32 380 18.5 21.62162162 5420
33 400 19.25 21.81818182 5820
34 420 20 22 6240
35 440 20.75 22.1686747 6680
36 460 21.5 22.3255814 7140
37 480 22.25 22.47191011 7620
38 500 23 22.60869565 8120
39 520 23.75 22.73684211 8640
40 540 24.5 22.85714286 9180
41 560 25.25 22.97029703 9740
42 580 26 23.07692308 10320
43 600 26.75 23.17757009 10920
44 620 27.5 23.27272727 11540
45 640 28.25 23.36283186 12180
46 660 29 23.44827586 12840
47 680 29.75 23.52941176 13520
48 700 30.5 23.60655738 14220
49 720 31.25 23.68 14940
50 740 32 23.75 15680
51 760 32.75 23.81679389 16440
52 780 33.5 23.88059701 17220
53 800 34.25 23.94160584 18020
54 820 35 24 18840
55 840 35.75 24.05594406 19680
56 860 36.5 24.10958904 20540
57 880 37.25 24.16107383 21420
58 900 38 24.21052632 22320
59 920 38.75 25.80645161 23240
60 1000 39 26.66666667 24240
61 1040 40 27 25280
62 1080 41 27.31707317 26360
63 1120 42 27.61904762 27480
64 1160 43 27.90697674 28640
65 1200 44 28.18181818 29840
66 1240 45 28.44444444 31080
67 1280 46 28.69565217 32360
68 1320 47 28.93617021 33680
69 1360 48 29.16666667 35040
70 1400 49 29.3877551 36440
71 1440 50 29.6 37880
72 1480 51 29.80392157 39360
73 1520 52 30 40880
74 1560 53 30.18867925 42440
75 1600 54 30.37037037 44040
76 1640 55 30.54545455 45680
77 1680 56 30.71428571 47360
78 1720 57 30.87719298 49080
79 1760 58 31.03448276 50840
80 1800 59 31.18644068 52640
81 1840 60 31.33333333 54480
82 1880 61 31.47540984 56360
83 1920 62 31.61290323 58280
84 1960 63 31.74603175 60240
85 2000 64 31.875 62240
86 2040 65 32 64280
87 2080 66 32.12121212 66360
88 2120 67 32.23880597 68480
89 2160 68 36.47058824 70640
90 2480 70 36.57142857 73120
91 2560 71.5 36.92307692 75680
92 2640 73 37.26027397 78320
93 2720 74.5 37.58389262 81040
94 2800 76 37.89473684 83840
95 2880 77.5 38.19354839 86720
96 2960 79 38.48101266 89680
97 3040 80.5 38.75776398 92720
98 3120 82 39.02439024 95840
99 3200 83.5 39.28143713 99040
100 3280 85 39.52941176 102320
101 3360 86.5 39.76878613 105680
102 3440 88 40 109120
103 3520 89.5 40.22346369 112640
104 3600 91 40.43956044 116240
105 3680 92.5 40.64864865 119920
106 3760 94 40.85106383 123680
107 3840 95.5 41.04712042 127520
108 3920 97 41.2371134 131440
109 4000 98.5 41.4213198 135440
110 4080 100 41.6 139520
111 4160 101.5 41.77339901 143680
112 4240 103 41.94174757 147920
113 4320 104.5 42.10526316 152240
114 4400 106 42.26415094 156640
115 4480 107.5 42.41860465 161120
116 4560 109 42.56880734 165680
117 4640 110.5 42.71493213 170320
118 4720 112 42.85714286 175040
119 4800 113.5 47.92951542 179840
120 5440 116 48.27586207 185280
121 5600 117.75 48.91719745 190880
122 5760 119.5 49.53974895 196640
123 5920 121.25 50.1443299 202560
124 6080 123 50.73170732 208640
125 6240 124.75 51.30260521 214880
126 6400 126.5 51.85770751 221280
127 6560 128.25 52.39766082 227840
128 6720 130 52.92307692 234560
129 6880 131.75 53.4345351 241440
130 7040 133.5 53.93258427 248480
131 7200 135.25 54.41774492 255680
132 7360 137 54.89051095 263040
133 7520 138.75 55.35135135 270560
134 7680 140.5 55.80071174 278240
135 7840 142.25 56.23901582 286080
136 8000 144 56.66666667 294080
137 8160 145.75 57.08404803 302240
138 8320 147.5 57.49152542 310560
139 8480 149.25 57.88944724 319040
140 8640 151 58.2781457 327680
141 8800 152.75 58.65793781 336480
142 8960 154.5 59.02912621 345440
143 9120 156.25 59.392 354560
144 9280 158 59.74683544 363840
145 9440 159.75 60.09389671 373280
146 9600 161.5 60.43343653 382880
147 9760 163.25 60.76569678 392640
148 9920 165 61.09090909 402560
149 10080 166.75 61.40929535 412640
150 10240 168.5 61.72106825 422880
151 10400 170.25 62.02643172 433280
152 10560 172 62.3255814 443840
153 10720 173.75 62.61870504 454560
154 10880 175.5 62.90598291 465440
155 11040 177.25 63.18758815 476480
156 11200 179 63.46368715 487680
157 11360 180.75 63.73443983 499040
158 11520 182.5 64 510560
159 11680 184.25 64.2605156 522240
160 11840 186 64.51612903 534080
161 12000 187.75 64.76697736 546080
162 12160 189.5 65.01319261 558240
163 12320 191.25 65.25490196 570560
164 12480 193 65.49222798 583040
165 12640 194.75 65.72528883 595680
166 12800 196.5 65.95419847 608480
167 12960 198.25 66.17906683 621440
168 13120 200 66.4 634560
169 13280 201.75 66.61710037 647840
170 13440 203.5 66.83046683 661280
171 13600 205.25 67.04019488 674880
172 13760 207 67.24637681 688640
173 13920 208.75 67.4491018 702560
174 14080 210.5 67.64845606 716640
175 14240 212.25 67.84452297 730880
176 14400 214 68.03738318 745280
177 14560 215.75 68.22711472 759840
178 14720 217.5 68.4137931 774560
179 14880 219.25 68.59749145 789440
180 15040 221 68.77828054 804480
181 15200 222.75 68.95622896 819680
182 15360 224.5 69.13140312 835040
183 15520 226.25 69.3038674 850560
184 15680 228 69.47368421 866240
185 15840 229.75 69.64091404 882080
186 16000 231.5 69.80561555 898080
187 16160 233.25 69.96784566 914240
188 16320 235 70.12765957 930560
189 16480 236.75 70.28511088 947040
190 16640 238.5 70.44025157 963680
191 16800 240.25 70.59313215 980480
192 16960 242 70.74380165 997440
193 17120 243.75 70.89230769 1014560
194 17280 245.5 71.03869654 1031840
195 17440 247.25 71.18301314 1049280
196 17600 249 71.3253012 1066880
197 17760 250.75 71.46560319 1084640
198 17920 252.5 71.6039604 1102560
199 18080 254.25 79.2920354 1120640
200 20160 257 79.68871595 1140800
201 20480 259 80.30888031 1161280
202 20800 261 80.91954023 1182080
203 21120 263 81.52091255 1203200
204 21440 265 82.11320755 1224640
205 21760 267 82.69662921 1246400
206 22080 269 83.27137546 1268480
207 22400 271 83.83763838 1290880
208 22720 273 84.3956044 1313600
209 23040 275 84.94545455 1336640
210 23360 277 85.48736462 1360000
211 23680 279 86.02150538 1383680
212 24000 281 86.5480427 1407680
213 24320 283 87.06713781 1432000
214 24640 285 87.57894737 1456640
215 24960 287 88.08362369 1481600
216 25280 289 88.58131488 1506880
217 25600 291 89.07216495 1532480
218 25920 293 89.55631399 1558400
219 26240 295 90.03389831 1584640
220 26560 297 90.50505051 1611200
221 26880 299 90.96989967 1638080
222 27200 301 91.42857143 1665280
223 27520 303 91.88118812 1692800
224 27840 305 92.32786885 1720640
225 28160 307 92.76872964 1748800
226 28480 309 93.2038835 1777280
227 28800 311 93.63344051 1806080
228 29120 313 94.05750799 1835200
229 29440 315 94.47619048 1864640
230 29760 317 94.88958991 1894400
231 30080 319 95.29780564 1924480
232 30400 321 95.70093458 1954880
233 30720 323 96.09907121 1985600
234 31040 325 96.49230769 2016640
235 31360 327 96.88073394 2048000
236 31680 329 97.26443769 2079680
237 32000 331 97.64350453 2111680
238 32320 333 98.01801802 2144000
239 32640 335 98.3880597 2176640
240 32960 337 98.7537092 2209600
241 33280 339 99.11504425 2242880
242 33600 341 99.47214076 2276480
243 33920 343 99.82507289 2310400
244 34240 345 100.173913 2344640
245 34560 347 100.518732 2379200
246 34880 349 100.8595989 2414080
247 35200 351 101.1965812 2449280
248 35520 353 101.529745 2484800
249 35840 355 101.8591549 2520640
250 36160 357 102.1848739 2556800
251 36480 359 102.5069638 2593280
252 36800 361 102.8254848 2630080
253 37120 363 103.1404959 2667200
254 37440 365 103.4520548 2704640
255 37760 367 103.760218 2742400
256 38080 369 104.0650407 2780480
257 38400 371 104.3665768 2818880
258 38720 373 104.6648794 2857600
259 39040 375 104.96 2896640
260 39360 377 105.2519894 2936000
261 39680 379 105.5408971 2975680
262 40000 381 105.8267717 3015680
263 40320 383 106.1096606 3056000
264 40640 385 106.3896104 3096640
265 40960 387 106.6666667 3137600
266 41280 389 106.940874 3178880
267 41600 391 107.2122762 3220480
268 41920 393 107.480916 3262400
269 42240 395 107.7468354 3304640
270 42560 397 108.0100756 3347200
271 42880 399 108.2706767 3390080
272 43200 401 108.5286783 3433280
273 43520 403 108.7841191 3476800
274 43840 405 109.037037 3520640
275 44160 407 109.2874693 3564800
276 44480 409 109.5354523 3609280
277 44800 411 109.7810219 3654080
278 45120 413 110.0242131 3699200
279 45440 415 110.2650602 3744640
280 45760 417 110.5035971 3790400
281 46080 419 110.7398568 3836480
282 46400 421 110.9738717 3882880
283 46720 423 111.2056738 3929600
284 47040 425 111.4352941 3976640
285 47360 427 111.6627635 4024000
286 47680 429 111.8881119 4071680
287 48000 431 112.1113689 4119680
288 48320 433 112.3325635 4168000
289 48640 435 112.5517241 4216640
290 48960 437 112.7688787 4265600
291 49280 439 112.9840547 4314880
292 49600 441 113.1972789 4364480
293 49920 443 113.4085779 4414400
294 50240 445 113.6179775 4464640
295 50560 447 113.8255034 4515200
296 50880 449 114.0311804 4566080
297 51200 451 114.2350333 4617280
298 51520 453 114.4370861 4668800
299 51840 455 120.967033 4720640
300 55040 465 121.1182796 4775680
301 56320 467.5 123.2085561 4832000
302 57600 470 125.2765957 4889600
303 58880 472.5 127.3227513 4948480
304 60160 475 129.3473684 5008640
305 61440 477.5 131.3507853 5070080
306 62720 480 133.3333333 5132800
307 64000 482.5 135.2953368 5196800
308 65280 485 137.2371134 5262080
309 66560 487.5 139.1589744 5328640
310 67840 490 141.0612245 5396480
311 69120 492.5 142.9441624 5465600
312 70400 495 144.8080808 5536000
313 71680 497.5 146.6532663 5607680
314 72960 500 148.48 5680640
315 74240 502.5 150.2885572 5754880
316 75520 505 152.0792079 5830400
317 76800 507.5 153.8522167 5907200
318 78080 510 155.6078431 5985280
319 79360 512.5 157.3463415 6064640
320 80640 515 159.0679612 6145280
321 81920 517.5 160.7729469 6227200
322 83200 520 162.4615385 6310400
323 84480 522.5 164.1339713 6394880
324 85760 525 165.7904762 6480640
325 87040 527.5 167.4312796 6567680
326 88320 530 169.0566038 6656000
327 89600 532.5 170.6666667 6745600
328 90880 535 172.2616822 6836480
329 92160 537.5 173.8418605 6928640
330 93440 540 175.4074074 7022080
331 94720 542.5 176.9585253 7116800
332 96000 545 178.4954128 7212800
333 97280 547.5 180.0182648 7310080
334 98560 550 181.5272727 7408640
335 99840 552.5 183.0226244 7508480
336 101120 555 184.5045045 7609600
337 102400 557.5 185.9730942 7712000
338 103680 560 187.4285714 7815680
339 104960 562.5 188.8711111 7920640
340 106240 565 190.300885 8026880
341 107520 567.5 191.7180617 8134400
342 108800 570 193.122807 8243200
343 110080 572.5 194.5152838 8353280
344 111360 575 195.8956522 8464640
345 112640 577.5 197.2640693 8577280
346 113920 580 198.6206897 8691200
347 115200 582.5 199.9656652 8806400
348 116480 585 201.2991453 8922880
349 117760 587.5 202.6212766 9040640
350 119040 590 203.9322034 9159680
351 120320 592.5 205.2320675 9280000
352 121600 595 206.5210084 9401600
353 122880 597.5 207.7991632 9524480
354 124160 600 209.0666667 9648640
355 125440 602.5 210.3236515 9774080
356 126720 605 211.5702479 9900800
357 128000 607.5 212.8065844 10028800
358 129280 610 214.0327869 10158080
359 130560 612.5 215.2489796 10288640
360 131840 615 216.4552846 10420480
361 133120 617.5 217.6518219 10553600
362 134400 620 218.8387097 10688000
363 135680 622.5 220.0160643 10823680
364 136960 625 221.184 10960640
365 138240 627.5 222.3426295 11098880
366 139520 630 223.4920635 11238400
367 140800 632.5 224.6324111 11379200
368 142080 635 225.7637795 11521280
369 143360 637.5 226.8862745 11664640
370 144640 640 228 11809280
371 145920 642.5 229.1050584 11955200
372 147200 645 230.2015504 12102400
373 148480 647.5 231.2895753 12250880
374 149760 650 232.3692308 12400640
375 151040 652.5 233.440613 12551680
376 152320 655 234.5038168 12704000
377 153600 657.5 235.5589354 12857600
378 154880 660 236.6060606 13012480
379 156160 662.5 237.645283 13168640
380 157440 665 238.6766917 13326080
381 158720 667.5 239.7003745 13484800
382 160000 670 240.7164179 13644800
383 161280 672.5 241.7249071 13806080
384 162560 675 242.7259259 13968640
385 163840 677.5 243.7195572 14132480
386 165120 680 244.7058824 14297600
387 166400 682.5 245.6849817 14464000
388 167680 685 246.6569343 14631680
389 168960 687.5 247.6218182 14800640
390 170240 690 248.5797101 14970880
391 171520 692.5 249.5306859 15142400
392 172800 695 250.4748201 15315200
393 174080 697.5 251.4121864 15489280
394 175360 700 252.3428571 15664640
395 176640 702.5 253.2669039 15841280
396 177920 705 254.1843972 16019200
397 179200 707.5 255.0954064 16198400
398 180480 710 256 16378880
399 181760 712.5 287.4385965 16560640
400 204800 755 288.2119205 16765440
401 217600 795 289.8113208 16983040
402 230400 835 291.257485 17213440
403 243200 875 292.5714286 17456640
404 256000 915 293.7704918 17712640
405 268800 955 294.8691099 17981440
406 281600 995 295.879397 18263040
407 294400 1035 296.8115942 18557440
408 307200 1075 297.6744186 18864640
409 320000 1115 298.4753363 19184640
410 332800 1155 299.2207792 19517440
411 345600 1195 299.916318 19863040
412 358400 1235 300.5668016 20221440
413 371200 1275 301.1764706 20592640
414 384000 1315 301.7490494 20976640
415 396800 1355 302.2878229 21373440
416 409600 1395 302.7956989 21783040
417 422400 1435 303.2752613 22205440
418 435200 1475 303.7288136 22640640
419 448000 1515 304.1584158 23088640
420 460800 1555 304.5659164 23549440
421 473600 1595 304.9529781 24023040
422 486400 1635 305.3211009 24509440
423 499200 1675 305.6716418 25008640
424 512000 1715 306.0058309 25520640
425 524800 1755 306.3247863 26045440
426 537600 1795 306.6295265 26583040
427 550400 1835 306.9209809 27133440
428 563200 1875 307.2 27696640
429 576000 1915 307.4673629 28272640
430 588800 1955 307.7237852 28861440
431 601600 1995 307.9699248 29463040
432 614400 2035 308.2063882 30077440
433 627200 2075 308.4337349 30704640
434 640000 2115 308.6524823 31344640
435 652800 2155 308.863109 31997440
436 665600 2195 309.0660592 32663040
437 678400 2235 309.261745 33341440
438 691200 2275 309.4505495 34032640
439 704000 2315 309.6328294 34736640
440 716800 2355 309.8089172 35453440
441 729600 2395 309.9791232 36183040
442 742400 2435 310.1437372 36925440
443 755200 2475 310.3030303 37680640
444 768000 2515 310.4572565 38448640
445 780800 2555 310.6066536 39229440
446 793600 2595 310.7514451 40023040
447 806400 2635 310.8918406 40829440
448 819200 2675 311.0280374 41648640
449 832000 2715 311.160221 42480640
450 844800 2755 311.2885662 43325440
451 857600 2795 311.4132379 44183040
452 870400 2835 311.5343915 45053440
453 883200 2875 311.6521739 45936640
454 896000 2915 311.7667238 46832640
455 908800 2955 311.8781726 47741440
456 921600 2995 311.9866444 48663040
457 934400 3035 312.092257 49597440
458 947200 3075 312.195122 50544640
459 960000 3115 312.2953451 51504640
460 972800 3155 312.3930269 52477440
461 985600 3195 312.4882629 53463040
462 998400 3235 312.5811437 54461440
463 1011200 3275 312.6717557 55472640
464 1024000 3315 312.760181 56496640
465 1036800 3355 312.8464978 57533440
466 1049600 3395 312.9307806 58583040
467 1062400 3435 313.0131004 59645440
468 1075200 3475 313.0935252 60720640
469 1088000 3515 313.1721195 61808640
470 1100800 3555 313.2489451 62909440
471 1113600 3595 313.3240612 64023040
472 1126400 3635 313.3975241 65149440
473 1139200 3675 313.4693878 66288640
474 1152000 3715 313.5397039 67440640
475 1164800 3755 313.608522 68605440
476 1177600 3795 313.6758893 69783040
477 1190400 3835 313.7418514 70973440
478 1203200 3875 313.8064516 72176640
479 1216000 3915 392.3371648 73392640
480 1536000 4010 395.8104738 74928640
481 1587200 4130 396.7070218 76515840
482 1638400 4250 397.5529412 78154240
483 1689600 4370 398.3524027 79843840
484 1740800 4490 399.1091314 81584640
485 1792000 4610 399.8264642 83376640
486 1843200 4730 400.5073996 85219840
487 1894400 4850 401.1546392 87114240
488 1945600 4970 401.7706237 89059840
489 1996800 5090 402.3575639 91056640
490 2048000 5210 402.9174664 93104640
491 2099200 5330 403.4521576 95203840
492 2150400 5450 403.9633028 97354240
493 2201600 5570 404.4524237 99555840
494 2252800 5690 404.9209139 101808640
495 2304000 5810 405.3700516 104112640
496 2355200 5930 405.8010118 106467840
497 2406400 6050 406.214876 108874240
498 2457600 6170 406.6126418 111331840
499 2508800 6290 406.9952305 113840640
500 2560000 6410 ―― 116400640


 

ブログ

9月 2026年10月 11月
日月火水木金土
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
QRコード
携帯用QRコード
アクセス数
ページビュー数