耐久用レギュ
| クラス1 | 馬力 | 車重 | 備考 |
| アウディ R8 LMS ultra(Audi Sport Team Phoenix)'12 | 475PS | 1300kg | パワー系統無改造 |
| アウディ R8 LMS ultra '12 | 490PS | 1300kg | パワー系統無改造 |
| BMW Z4 GT3 '11 | 465PS | 1250kg | パワー系統無改造 |
| メルセデス・ベンツ SLS AMG GT3 '11 | 480PS | 1350kg | パワー系統無改造 |
| 日産 GT-R ニスモ GT3 N24 シュルツモータースポーツ '13 | 550PS | 1350kg | パワー系統無改造 |
| GT-R ニスモ GT3 ニッサンGTアカデミー・チームRJN '13 | 560PS | 1350kg | パワー系統無改造 |
| クラス2 | 馬力 | 車重 | 備考 |
| BMW M3 GT (BMW Motorsport) '11* | 330PS | 1245kg | パワー系統無改造 |
| レクサス IS F CCS-R '11 | 335PS | 1220kg | パワー系統無改造 |
| スバル インプレッサ ツーリングカー | 340PS | 1140kg | パワー系統無改造 |
| ルノースポール メガーヌ トロフィー '11* | 305PS | 1000kg | パワー系統無改造 |
| フォルクスワーゲン シロッコ GT24 '08* | 370PS | 1120kg | ※1参照 |
| クラス3 | 馬力 | 車重 | 備考 |
| BMW コンセプト1シリーズ tii '07 | 225PS | ||
| トヨタ GAZOO Racing トヨタ 86 #166 '12* | 250PS | 1150kg |
携帯用QRコード