盛岡中央線 時刻表
盛岡駅時刻表
| 5 | 28 45 |
| 6 | 12 25 31 38 43 50 56 |
| 7 | 01 08 14 20 25 31 39 45 52 59 |
| 8 | 03 08 12 19 28 42 57 |
| 9 | 12 24 33 40 50 |
| 10 | 00 28 42 |
| 11 | 06 39 59 |
| 12 | 34 |
| 13 | 04 43 |
| 14 | 25 |
| 15 | 32 54 |
| 16 | 12 31 55 |
| 17 | 07 18 28 37 50 |
| 18 | 10 22 35 42 58 |
| 19 | 09 27 51 |
| 20 | 35 |
| 21 | 29 |
| 22 | 45 |
| 23 | 51 |
八幡宮駅 時刻表
| 5 | 01 |
| 6 | 05 54 |
| 7 | 21 49 |
| 8 | 03 19 31 57 |
| 9 | 34 |
| 10 | 26 54 |
| 11 | |
| 12 | 00 49 |
| 13 | 36 |
| 14 | |
| 15 | 01 |
| 16 | 02 35 |
| 17 | 00 23 40 49 58 |
| 18 | 12 23 39 50 |
| 19 | 29 |
| 20 | 08 |
| 21 | |
| 22 | 28 |
| 23 | 35 |