盛岡青山線 時刻表
盛岡駅時刻表
| 5 | 45 |
| 6 | 25 43 |
| 7 | 19 51 |
| 8 | 12 32 57 |
| 9 | 30 |
| 10 | |
| 11 | 29 |
| 12 | 42 |
| 13 | 19 56 |
| 14 | |
| 15 | 0 |
| 16 | 51 |
| 17 | 24 59 |
| 18 | 23 49 |
| 19 | 1 |
| 20 | |
| 21 | 32 |
| 22 | |
| 23 | 0 |
青山駅時刻表
| 5 | 09 |
| 6 | 12 50 |
| 7 | 24 48 |
| 8 | 11 31 56 |
| 9 | 47 |
| 10 | |
| 11 | 01 |
| 12 | 25 |
| 13 | |
| 14 | 12 59 |
| 15 | |
| 16 | 00 |
| 17 | 11 28 39 54 |
| 18 | 26 51 |
| 19 | 48 |
| 20 | |
| 21 | 08 |
| 22 | |
| 23 | 02 |